Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Michael Luig | Vorsitz | CDU | (1) Matthias Ruthemeyer | ||
Erwin Koch | stellv. Vorsitzende/r | SPD | (1) Nicola Kiesewalter | ||
Dr. Nils Duscha | Mitglied (KT) | SPD | (1) Norbert Kelbert | ||
Hans-Edgar Hans | Mitglied (KT) | CDU | (1) Ralf Sommer | ||
Nicola Kiesewalter | Mitglied (KT) | SPD | (1) Karl-Heinz Wilmes | ||
Rolf Meiberg | Mitglied (KT) | CDU | (1) Oliver Pöpsel | ||
Hans Regenhardt | Mitglied (KT) | CDU | (1) Gregor Dolle | ||
Ingrid Rudat | Mitglied (KT) | CDU | (1) Karin Adamczewski | ||
Brigitte Siebgen | Mitglied (KT) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Manfred Weretecki | ||
Brunhilde Wiemer | Mitglied (KT) | CDU | (1) Horst Bernsdorf | ||
Timo Zimmermann | Mitglied (KT) | CDU | (1) Peter Werner Hörster | ||
Alexander Arens | Mitglied (SB) | FDP | (1) Christa Lenz | ||
Hendrik Flöttmann | Mitglied (SB) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Annette Freifrau von dem Bottlenberg | ||
Dietmar Reineke | Mitglied (SB) | SPD | (1) Hans-Werner Neumann | ||
Horst Schlitt | Mitglied (SB) | BG | (1) Manfred Sterz | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|