Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Peter Brüseke | stellv. Mitglied (SPD) | SPD | |||
Manfred Burs | Mitglied (CDU) | CDU-Kreistagsfraktion | |||
Clemens Dülberg | stellv. Mitglied (SPD) | SPD-Kreistagsfraktion | |||
Iris Fenzlein | stellv. Mitglied (Die Linke und Die SO! im Kreistag) | DIE LINKE und DIE SO! | |||
Martin Frigger | Mitglied (FDP) | Freie Demokratische Partei | |||
Susanne Helfrich | Mitglied (SPD) | SPD | |||
Gottfried Hünnies | stellv. Mitglied (sachkundiger Bürger) | BG-Kreistagsfraktion | |||
Jan Jaeschke | stellv. Mitglied (sachkundiger Bürger) | BG | |||
Hans Georg Keil | stellv. Mitglied (SPD) | SPD | |||
Thomas Kersting | Mitglied (CDU) | CDU-Kreistagsfraktion | |||
Christian Klespe | Mitglied (sachkundiger Bürger SPD) | SPD | |||
Klaus Klostermeyer | Mitglied (sachkundiger Bürger FDP) | FDP | |||
Helmut Kolbe | stellv. Mitglied (CDU) | CDU-Kreistagsfraktion | |||
Monika Korn | stellv. Mitglied (FDP) | FDP | |||
Klaus Lerchl | stellv. Mitglied (CDU) | CDU-Kreistagsfraktion | |||
Heinrich Löwe | Vorsitzender (CDU) | CDU-Kreistagsfraktion | |||
Michael Luig | Mitglied (CDU) | CDU | |||
Tim Neumann | stellv. Mitglied (sachkundiger Bürger Bündnis 90/Die Grünen) | Bündnis 90 / Die Grünen | |||
Dominik Pieper | stellv. Mitglied (sachkundiger Bürger FDP) | Freie Demokratische Partei | |||
Horst Schlitt | Mitglied (BG) | BG | |||
Eduard Schlüter | stellv. Vorsitzender (SPD) | SPD | |||
Susanne Schulte Döinghaus | stellv. Mitglied (CDU) | CDU | |||
Claudia Stenner | stellv. Mitglied (SPD) | SPD-Kreistagsfraktion | |||
Manfred Sterz | Mitglied (sachkundiger Bürger BG) | BG | |||
Hans Günter Süggeler | stellv. Mitglied (CDU) | CDU-Kreistagsfraktion | |||
Ulrich Vennemann | Mitglied (Bündnis 90/Die Grünen) | Bündnis 90 / Die Grünen | |||
Karl-Heinz Wilmes | Mitglied (SPD) | SPD | |||
Ingrid Rudat | Mitglied (KT) | CDU | (1) Karin Adamczewski | ||
Brigitte Siebgen | Mitglied (KT) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Manfred Weretecki | ||
Brunhilde Wiemer | Mitglied (KT) | CDU | (1) Horst Bernsdorf | ||
Timo Zimmermann | Mitglied (KT) | CDU | (1) Peter Werner Hörster | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 31 |
---|