Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rolf Meiberg | Vorsitz | CDU | (1) Susanne Schulte Döinghaus | ||
Hans-Werner Neumann | stellv. Vorsitzende/r | SPD | (1) Alfred Hense | ||
Peter Brüseke | Mitglied (KT) | SPD | (1) Holger Deimer | ||
Hans-Edgar Hans | Mitglied (KT) | CDU | (1) Michael Luig | ||
Peter Werner Hörster | Mitglied (KT) | CDU | (1) Hans Regenhardt | ||
Erwin Koch | Mitglied (KT) | SPD | (1) Alfred Hense | ||
Oliver Pöpsel | Mitglied (KT) | CDU | (1) Timo Zimmermann | ||
Olaf Reen | Mitglied (KT) | CDU | (1) Brunhilde Wiemer | ||
Hubert Franz Rickert-Schulte | Mitglied (KT) | CDU | (1) Gregor Dolle | ||
Hubert Schnieder | Mitglied (KT) | CDU | (1) Wilhelm Börskens | ||
Prof. Dr. Klaus Wollhöver | Mitglied (KT) | SPD | (1) Martin Schulz | ||
Christian Brunnberg | Mitglied (SB) | FDP | (1) Georg Husemann | ||
Willi Fischer | Mitglied (SB) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Hans Otto Spanke | ||
Peter Holuscha | Mitglied (SB) | BG | (1) Rolf Giese | ||
Josef Schäfermeier | Mitglied (SB) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Peter Greune | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|