Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
BG | |||||
Peter Holuscha | Mitglied (SB) | BG | |||
Bündnis 90 / Die Grünen | |||||
Jan Wilhelm Hülsemann | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | |||
CDU | |||||
Hubert Schnieder | Mitglied (KT) | CDU | |||
Rolf Meiberg | Vorsitz | CDU | |||
DIE LINKE und DIE SO! | |||||
Manfred Weretecki | Mitglied (KT) | DIE LINKE und DIE SO! | |||
FDP | |||||
Sebastian Rasche | Mitglied (KT) | FDP | |||
SPD | |||||
Hans-Werner Neumann | Mitglied (KT) | SPD | |||
Erwin Koch | Mitglied (KT) | SPD | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 8 |
---|