Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rolf Meiberg | Vorsitz | CDU | |||
Hubert Schnieder | Mitglied (KT) | CDU | |||
Hans-Werner Neumann | Mitglied (KT) | SPD | |||
Erwin Koch | Mitglied (KT) | SPD | |||
Jan Wilhelm Hülsemann | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | |||
Sebastian Rasche | Mitglied (KT) | FDP | |||
Peter Holuscha | Mitglied (SB) | BG | |||
Manfred Weretecki | Mitglied (KT) | DIE LINKE und DIE SO! | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 8 |
---|