Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Mayela Hiltenkamp | Vorsitz | FDP | (1) Sebastian Rasche | ||
Karin Adamczewski | stellv. Vorsitzende/r | CDU | (1) Michael Luig | ||
Wilhelm Börskens | Mitglied (KT) | CDU | (1) Angelika Cosmann | ||
Stephan Dobat | Mitglied (KT) | CDU | (1) Mechtild Niggemeier | ||
Pia-Marie Fischer | Mitglied (KT) | SPD | (1) Stephanie Willenborg | ||
Annette Freifrau von dem Bottlenberg | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Ulrike Burkert | ||
Robert Helle | Mitglied (SB) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Ulrich Felker | ||
Peter Werner Hörster | Mitglied (KT) | CDU | (1) Martin Vollmer | ||
Wilfried Jäger | Mitglied (SB) | SPD | (1) Marcus Schiffer | ||
Nicola Kiesewalter | Mitglied (KT) | SPD | (1) Friedrich Henneböhl | ||
Jens Loewer | Mitglied (KT) | AfD | (1) Harald Blankenhahn | ||
Maria Massidda | Mitglied (SB) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Bettina Grigo | ||
Ingo Schremmer | Mitglied (SB) | FDP | (1) Fabian Griewel | ||
Nina Schweitzer | Mitglied (SB) | BG | (1) Martina Tägder | ||
Anne Walter | Mitglied (KT) | CDU | (1) Matthias Ruthemeyer | ||
Ute Paschedag | beratendes Mitglied | (1) Andreas Krüger | |||
Uwe Rudnick | beratendes Mitglied | Evang. Kirche | (1) Stefan Carl | ||
Sandra Fedeler | stellv. beratendes Mitglied | Evang. Kirche | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 18 |
---|