Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bärbel Dittrich | Vorsitz | SPD | (1) Roswitha König | ||
Angelika Cosmann | stellv. Vorsitzende/r | CDU | (1) Susanne Schulte Döinghaus | ||
Horst Bernsdorf | Mitglied (KT) | CDU | (1) Hubert Schnieder | ||
Robert Bigge | Mitglied (KT) | BG | (1) Sandra Schmidt | ||
Wolfgang Daube | Mitglied (KT) | CDU | (1) Michael Luig | ||
Stephan Dobat | Mitglied (KT) | CDU | (1) Rolf Meiberg | ||
Claudia Frerich | Mitglied (KT) | SPD | (1) Natalie Zimmermann | ||
Susanne Helfrich | Mitglied (KT) | SPD | (1) Hendrik Weber | ||
Ali Kaya | Mitglied (KT) | CDU | (1) Karin Adamczewski | ||
Udo Müller | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Cordula Ungruh | ||
Markus Patzke | Mitglied (KT) | CDU | (1) Peter Werner Hörster | ||
Dr. Bernhard Reilmann | Mitglied (KT) | CDU | (1) Ingrid Rudat | ||
Iris Fenzlein | Mitglied (SB) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Sabine Bömer-Hengst | ||
Eike Hovermann | Mitglied (SB) | SPD | (1) Heike Kruse | ||
Martin Obermann | Mitglied (SB) | FDP | (1) Ingo Schremmer | ||
Dr. Wilhelm Günther | beratendes Mitglied | Behindertenbeauftragter | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|