Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Susanne Helfrich | Vorsitz | SPD | (1) Heike Kruse | ||
Anne Walter | stellv. Vorsitzende/r | CDU | (1) Peter Werner Hörster | ||
Jörg Backhaus | Mitglied (SB) | SPD | (1) Stephanie Willenborg | ||
Harald Blankenhahn | Mitglied (KT) | AfD | (1) Jens Loewer | ||
Wilhelm Börskens | Mitglied (KT) | CDU | (1) Angelika Cosmann | ||
Ulrike Burkert | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Annette Freifrau von dem Bottlenberg | ||
Stephan Dobat | Mitglied (KT) | CDU | (1) Karin Adamczewski | ||
Roland Linnhoff | Mitglied (SB) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Georg Felker | ||
Rolf Meiberg | Mitglied (KT) | CDU | (1) Dr. Bernhard Reilmann | ||
Hermann-Josef Nürenberg | Mitglied (KT) | CDU | (1) Markus Patzke | ||
Matthias Ruthemeyer | Mitglied (KT) | CDU | (1) Brunhilde Wiemer | ||
Sabine Schäferhoff | Mitglied (KT) | SPD | (1) Claudia Frerich | ||
Jens Schmigowski | Mitglied (SB) | BG | (1) Siegbert May | ||
Judith Schröder | Mitglied (SB) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Burkhard Kalle | ||
Patrick Wessel | Mitglied (SB) | FDP | (1) Martin Obermann | ||
Georg Felker | stellv. Mitglied (sachkundiger Bürger) | DIE LINKE und DIE SO! | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|