Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Annette Freifrau von dem Bottlenberg | Vorsitz | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Andrea Bechheim | ||
Ilona Kottmann-Fischer | stellv. Vorsitzende/r | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Ulrike Herpell-Sonten | ||
Karin Adamczewski | Mitglied (KT) | CDU | (1) Peter Werner Hörster | ||
Angelika Cosmann | Mitglied (KT) | CDU | (1) Josef Schäfermeier | ||
Michael Grossmann | Mitglied (KT) | CDU | (1) Josef Hermann Hanebrink | ||
Hermann-Josef Nürenberg | Mitglied (KT) | CDU | (1) Maximilian Wulf | ||
Sabine Schäferhoff | Mitglied (KT) | SPD | (1) Nicola Kiesewalter | ||
Marlies Stotz | Mitglied (SB) | SPD | (1) Claudia Frerich | ||
Martina Tägder | Mitglied (KT) | BG | (1) Nina Schweitzer | ||
Hans Meyer | Mitglied (SB) | (1) Elfriede Jänsch | |||
Sascha Quint | Mitglied (SB) | SPD | (1) Dominik Frieg | ||
Kay Steffen | Mitglied (SB) | (1) Christoph Kukuk | |||
Bettina Wiebers | Mitglied (SB) | (1) Franz-Josef Vitt | |||
Manuela Wohlgethan | Mitglied (SB) | (1) Heike Günther | |||
Sabine Bömer-Hengst | beratendes Mitglied | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Christoph Meerpohl | ||
Patricia Deertz | beratendes Mitglied | Jugendamtsleitung | |||
Tobias Eikel | beratendes Mitglied | (1) Marc Pauly | |||
Dr. Julia Heck | beratendes Mitglied | Sachgebietsleiterin | (1) Dr. Elke Hof | ||
Eva Irrgang | beratendes Mitglied | Landrätin | (1) Sascha Kudella | ||
Detlef Möllers | beratendes Mitglied | (1) Michael Hammerschmidt | |||
Andreas Müller | beratendes Mitglied | (1) Reiner Klose | |||
Marc-Oliver Stiewe | beratendes Mitglied | (1) Engelbert Harrenkamp | |||
Bernd Ellersiek | beratendes Mitglied | Johannes-Grundschule | (1) Astrid Hartmann | ||
Carmela Krämer | beratendes Mitglied | Jugendamtselternbeirat | (1) Stefanie Hoffmann | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 24 |
---|