Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rolf Meiberg | Vorsitz | CDU | (1) Gregor Dolle | ||
Hans-Werner Neumann | stellv. Vorsitzende/r | SPD | (1) Alfred Hense | ||
Mirek Göbel | Mitglied (SB) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Murat Güneser | ||
Peter Holuscha | Mitglied (SB) | BG | (1) Torben Leifert | ||
Peter Werner Hörster | Mitglied (KT) | CDU | (1) Oliver Pöpsel | ||
Jan Wilhelm Hülsemann | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Thomas Reimann | ||
Erwin Koch | Mitglied (KT) | SPD | (1) Hendrik Weber | ||
Jens Loewer | Mitglied (KT) | AfD | (1) Harald Blankenhahn | ||
Michael Luig | Mitglied (KT) | CDU | (1) Olaf Reen | ||
Elisabeth Prolingheuer | Mitglied (KT) | CDU | (1) Timo Zimmermann | ||
Sebastian Rasche | Mitglied (KT) | FDP | (1) Calvin Kiehl | ||
Hubert Franz Rickert-Schulte | Mitglied (KT) | CDU | (1) Brunhilde Wiemer | ||
Hubert Schnieder | Mitglied (KT) | CDU | (1) Markus Patzke | ||
Lisa Sollentsch | Mitglied (SB) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Michael Bruns | ||
Stephanie Willenborg | Mitglied (SB) | SPD | (1) Jonas Kayser | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|