Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Eva Irrgang | Vorsitz | Landrätin | (1) Volker Topp | ||
Gregor Dolle | Mitglied (KT) | CDU | (1) Olaf Reen | ||
Annette Freifrau von dem Bottlenberg | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Ulrike Burkert | ||
Fabian Griewel | Mitglied (KT) | FDP | (1) Sebastian Rasche | ||
Ulrich Häken | Mitglied (KT) | CDU | (1) Oliver Pöpsel | ||
Josef Hermann Hanebrink | Mitglied (KT) | CDU | (1) Markus Patzke | ||
Christian Klespe | Mitglied (KT) | SPD | (1) Wilfried Jäger | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 7 |
---|