Bürgerinformationssystem
|
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Angelika Cosmann | CDU | (1) Stephan Dobat | |||
Franz-Josef Dohle | BG | (1) Horst Schlitt | |||
Gregor Dolle | CDU | (1) Rolf Meiberg | |||
Robert Helle | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Julika Stephan | |||
Friedrich Henneböhl | SPD | (1) Bernd Müller | |||
Alfred Hense | SPD | (1) Pia-Marie Fischer | |||
Erwin Koch | SPD | (1) Heike Kruse | |||
Klaus-Peter Lange | (1) Alfons Knop | ||||
Hermann-Josef Nürenberg | CDU | (1) Josef Hermann Hanebrink | |||
Elisabeth Prolingheuer | CDU | (1) Michael Luig | |||
Hubert Franz Rickert-Schulte | CDU | (1) Oliver Pöpsel | |||
Carsten Rocholl | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Jan Hendrik Körner | |||
Hubert Schnieder | CDU | (1) Mirko Fischer | |||
Jürgen Schulze-Nieden | FDP | (1) Sebastian Rasche | |||
Timo Zimmermann | CDU | (1) Martin Vollmer | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|