Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Franke | Kommissionsmitglied | ||||
Hanno Scheele | Kommissionsmitglied | ||||
Jutta Münstermann | Kommissionsmitglied | ||||
Marianne Albersmeier | Kommissionsmitglied | ||||
BG | |||||
Peter Holuscha | Kommissionsmitglied | BG | |||
Bündnis 90 / Die Grünen | |||||
Thomas Reimann | Kommissionsmitglied | Bündnis 90 / Die Grünen | |||
CDU | |||||
Oliver Pöpsel | Kommissionsmitglied | CDU | |||
Dezernent | |||||
Dr. Jürgen Wutschka | Kommissionsmitglied | Dezernent | |||
DIE LINKE und DIE SO! | |||||
Manfred Weretecki | Kommissionsmitglied | DIE LINKE und DIE SO! | |||
FDP | |||||
Martin Obermann | Kommissionsmitglied | FDP | |||
Kreisheimatpfleger | |||||
Norbert Dodt | Kommissionsmitglied | Kreisheimatpfleger | |||
parteilos | |||||
Mirko Fischer | Kommissionsmitglied | parteilos | |||
SPD | |||||
Alfred Hense | Kommissionsmitglied | SPD | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|