Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bernhard Schladör | Vorsitz | CDU | (1) Guido Niermann | ||
Christian Klespe | stellv. Vorsitzende/r | SPD | (1) Edgar Fischer | ||
Hans-Jürgen Bergelt | Mitglied (KT) | AfD | (1) Rainer Gröschel | ||
Horst Bernsdorf | Mitglied (KT) | CDU | (1) Ulrich Häken | ||
Wilhelm Börskens | Mitglied (KT) | CDU | (1) Irmgard Soldat | ||
Gerd Brune | Mitglied (KT) | BG | (1) Robert Bigge | ||
Hans-Edgar Hans | Mitglied (KT) | CDU | (1) Peter Werner Hörster | ||
Susanne Helfrich | Mitglied (KT) | SPD | (1) Alfred Hense | ||
Günter Münzberger | Mitglied (KT) | FDP | (1) Monika Korn | ||
Hermann-Josef Nürenberg | Mitglied (KT) | CDU | (1) Gregor Dolle | ||
Ingrid Rudat | Mitglied (KT) | CDU | (1) Olaf Reen | ||
Christel Spanke | Mitglied (KT) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Manfred Weretecki | ||
Hendrik Flöttmann | Mitglied (SB) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Annette Freifrau von dem Bottlenberg | ||
Michael Pendzich | Mitglied (SB) | SPD | (1) Roswitha König | ||
Rainer Stratmann | Mitglied (SB) | SPD | (1) Sabine Schäferhoff | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|