Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Günter Münzberger | Vorsitz | FDP | (1) Calvin Kiehl | ||
Peter Werner Hörster | stellv. Vorsitzende/r | CDU | (1) Guido Niermann | ||
Alexander Arens | Mitglied (SB) | FDP | (1) Mayela Hiltenkamp | ||
Harald Blankenhahn | Mitglied (KT) | AfD | (1) Jens Loewer | ||
Wilhelm Börskens | Mitglied (KT) | CDU | (1) Michael Grossmann | ||
Detlef Johannes Cramer | Mitglied (KT) | BG | (1) Frank Strothkamp | ||
Tanja Deichmann | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Ilona Kottmann-Fischer | ||
Dr. Günter Fiedler | Mitglied (KT) | SPD | (1) Alfred Hense | ||
Hermann-Josef Nürenberg | Mitglied (KT) | CDU | (1) Anne Heite | ||
Elisabeth Prolingheuer | Mitglied (KT) | CDU | (1) Maximilian Wulf | ||
Olaf Reen | Mitglied (KT) | CDU | (1) Stephan Dobat | ||
Sabine Schäferhoff | Mitglied (KT) | SPD | (1) Susanne Helfrich | ||
Lennard Schlöffel | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Sonja Raeck | ||
Julika Stephan | Mitglied (KT) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Ulrich Felker | ||
Rainer Stratmann | Mitglied (SB) | SPD | (1) Jörg Backhaus | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|