Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Hans-Werner Neumann | Vorsitz | SPD | (1) Erwin Koch | ||
Hubert Franz Rickert-Schulte | stellv. Vorsitzende/r | CDU | (1) Josef Schäfermeier | ||
Harald Blankenhahn | Mitglied (KT) | AfD | (1) Jens Loewer | ||
Erwin Denninghaus | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Thomas Reimann | ||
Gregor Dolle | Mitglied (KT) | CDU | (1) Peter Werner Hörster | ||
Nabiha Ghanem | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Carsten Rocholl | ||
Josef Hermann Hanebrink | Mitglied (KT) | CDU | (1) Mechtild Niggemeier | ||
Wilfried Jäger | Mitglied (SB) | SPD | (1) Dr. Günter Fiedler | ||
Andreas Pietsch | Mitglied (SB) | BG | (1) Franz-Josef Dohle | ||
Olaf Reen | Mitglied (KT) | CDU | (1) Markus Patzke | ||
Hubert Schnieder | Mitglied (KT) | CDU | (1) Timo Zimmermann | ||
Jürgen Schulze-Nieden | Mitglied (KT) | FDP | (1) Fabian Griewel | ||
Manfred Weretecki | Mitglied (KT) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Lisa Sollentsch | ||
Prof. Dr. Klaus Wollhöver | Mitglied (SB) | SPD | (1) Hans-Jürgen Lörenz | ||
Maximilian Wulf | Mitglied (KT) | CDU | (1) Bernhard Schladör | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|