Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Robert Bigge | Vorsitz | BG | (1) Dr. med. Michael Landwehr | ||
Angelika Cosmann | stellv. Vorsitzende/r | CDU | (1) Wilhelm Börskens | ||
Stephan Dobat | Mitglied (KT) | CDU | (1) Peter Werner Hörster | ||
Dr. Boris Engelhardt | Mitglied (SB) | AfD | (1) Jens Loewer | ||
Claudia Frerich | Mitglied (KT) | SPD | (1) Sabine Schäferhoff | ||
Nabiha Ghanem | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Thomas Reimann | ||
Susanne Helfrich | Mitglied (KT) | SPD | (1) Heike Kruse | ||
Mayela Hiltenkamp | Mitglied (KT) | FDP | (1) Bastian Bracht | ||
Christoph Meerpohl | Mitglied (SB) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Sabine Bömer-Hengst | ||
Markus Patzke | Mitglied (KT) | CDU | (1) Anne Walter | ||
Dr. Bernhard Reilmann | Mitglied (KT) | CDU | (1) Karin Adamczewski | ||
Marianne Schobert | Mitglied (KT) | SPD | (1) Jonas Kayser | ||
Oliver Smith | Mitglied (SB) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Burkhard Kalle | ||
Martina Tägder | Mitglied (KT) | BG | (1) Susanne Dönnecke | ||
Timo Zimmermann | Mitglied (KT) | CDU | (1) Ulrich Häken | ||
Dr. Wilhelm Günther | beratendes Mitglied | Behindertenbeauftragter | (1) Filomena Muraca-Schwarzer | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|