Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Christian Klespe | Mitglied (KT) | SPD | (1) Claudia Frerich | ||
Dr. Bernhard Reilmann | stellv. Vorsitzende/r | CDU | (1) Hubert Franz Rickert-Schulte | ||
Karin Adamczewski | Mitglied (KT) | CDU | (1) Wilhelm Börskens | ||
Angelika Cosmann | Mitglied (KT) | CDU | (1) Horst Bernsdorf | ||
Bärbel Dittrich | Mitglied (KT) | SPD | (1) Heike Kruse | ||
Stephan Dobat | Mitglied (KT) | CDU | (1) Olaf Reen | ||
Susanne Helfrich | Mitglied (KT) | SPD | (1) Sabine Schäferhoff | ||
Nicola Kiesewalter | Mitglied (KT) | SPD | (1) Friedrich Henneböhl | ||
Udo Müller | Mitglied (KT) | Bündnis 90 / Die Grünen | (1) Annette Freifrau von dem Bottlenberg | ||
Markus Patzke | Mitglied (KT) | CDU | (1) Irmgard Soldat | ||
Wilhelm Reinecke | Mitglied (KT) | FDP | (1) Monika Korn | ||
Susanne Schulte Döinghaus | Mitglied (KT) | CDU | (1) Hermann-Josef Nürenberg | ||
Martina Tägder | Mitglied (KT) | BG | (1) Detlef Cramer | ||
Manfred Weretecki | Mitglied (KT) | DIE LINKE und DIE SO! | (1) Brigitte Siebgen | ||
Timo Zimmermann | Mitglied (KT) | CDU | (1) Ulrich Häken | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|